12.05.2017
1. | ![]() | TROOPERS | 15 |
2. | ![]() | Aligators Klobouky | 12 |
3. | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 10 |
4. | ![]() | FbK Horní Suchá | 8 |
5. | ![]() | FBK Spartak Hluk | 6 |
6. | ![]() | Florbal Svitavy | 6 |
7. | ![]() | 1. MVIL Ostrava | 6 |
8. | ![]() | FBC Hranice | 5 |
9. | ![]() | Snipers Třebíč | 5 |
10. | ![]() | 1. FBK Rožnov | 5 |
11. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 3 |
12. | ![]() | S.K. P.E.M.A. Opava | 0 |
Nejbližší utkání