1. | ![]() | S.K. P.E.M.A. Opava | 44 |
2. | ![]() | Torpedo Havířov | 41 |
3. | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 37 |
4. | ![]() | Slovan Havířov | 33 |
5. | ![]() | Asper Šumperk | 33 |
6. | ![]() | Z.F.K. Petrovice | 32 |
7. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 24 |
8. | ![]() | 1. FBK Sršni Rožnov | 22 |
9. | ![]() | FBC Přerov | 22 |
10. | ![]() | FBC Hranice | 20 |
11. | ![]() | Snipers Třebíč | 16 |
12. | ![]() | 1.MVIL Ostrava | 0 |
Nejbližší utkání