1. | ![]() | Panthers Praha | 12 |
2. | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 9 |
3. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 6 |
4. | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 6 |
5. | ![]() | TROOPERS | 6 |
6. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 6 |
7. | ![]() | Florbal Náchod | 6 |
8. | ![]() | FBC Došwich Milevsko | 3 |
9. | ![]() | FbC Písek | 3 |
10. | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 3 |
11. | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 3 |
12. | ![]() | SK Florbal Benešov | 0 |
Nejbližší utkání