12.05.2017
1. | ![]() | FBC Kutná Hora | 54 |
2. | ![]() | Hornets Brno | 49 |
3. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 44 |
4. | ![]() | FTC Vysoké Mýto | 42 |
5. | ![]() | Sokol ED Havlíčkův Brod | 41 |
6. | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 27 |
7. | ![]() | SK Jihlava | 25 |
8. | ![]() | FBC Letohrad | 24 |
9. | ![]() | TJ Hodonice | 23 |
10. | ![]() | Aligators | 20 |
11. | ![]() | FBC Slavkov | 6 |
12. | ![]() | Sklo Bohemia Světlá n/S. | 2 |
Nejbližší utkání