1. | ![]() | Panthers Praha | 32 |
2. | ![]() | FBŠ SLAVIA Plzeň | 30 |
3. | ![]() | Florbal Náchod | 25 |
4. | ![]() | FBK Atlas Blansko | 22 |
5. | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 21 |
6. | ![]() | TROOPERS | 21 |
7. | ![]() | FBC Došwich Milevsko | 16 |
8. | ![]() | FbC Písek | 16 |
9. | ![]() | TJ Sokol Jaroměř | 16 |
10. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 14 |
11. | ![]() | SK Florbal Benešov | 11 |
12. | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 10 |
Nejbližší utkání