01.07.2021
1. | ![]() | TROOPERS | 58 |
2. | ![]() | 1. FBK Sršni Rožnov | 48 |
3. | ![]() | Snipers Třebíč | 40 |
4. | ![]() | FBC Vikings Kopřivnice | 36 |
5. | ![]() | Florbal Pelhřimov | 34 |
6. | ![]() | FBC Hranice | 32 |
7. | ![]() | S.K. P.E.M.A. Opava | 31 |
8. | ![]() | 1.MVIL Ostrava | 31 |
9. | ![]() | Aligators Klobouky | 31 |
10. | ![]() | FbK Horní Suchá | 24 |
11. | ![]() | FBK Spartak Hluk | 18 |
12. | ![]() | Florbal Svitavy | 13 |
Nejbližší utkání